디지털 회전 점도계
1. 측정 범위: 10mPa•s~100000mPa•s
2. 스핀들: No.1~No.4, 총 4개의 스핀들
3. 회전 속도: 6RPM, 12RPM, 30RPM 및 60RPM
4. 측정 정확도: ±1%(F•S)
5. 전원: AC 220V±10%, 50Hz±10%
6. 작업 환경: 주변 온도: 5 ℃~35 ℃, 상대 습도: ≤ 80%
1. HWY-10 순환 수조
2. 이중층 샘플 컵
3. 0번 스핀들
4. 작은 샘플 어댑터
아니. | 안건 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | NDJ-5S 회전 점도계의 본체 | 세트 | 1 | |
2 | 1번~4번 스핀들 | 조각 | 각 1개 | |
3 | 보호 커버 | 조각 | 1 | |
4 | 스탠드 컬럼 | 조각 | 1 | |
5 | 받침대(레벨 조절 볼트 2개 포함) | 쌍 | 1 | |
6 | 스핀들 보호 홀더 | 조각 | 1 | |
7 | 전원 어댑터 | 조각 | 1 | |
8 | 인쇄기(연결 케이블 및 전원 와이어 포함) | 세트 | 1 | 선택 과목 |
9 | 알루미늄 합금 케이스(인스트루먼트 헤드, 스핀들, 스핀들 보호 홀더 등 포함) | 조각 | 1 |
(1) HWY-10 순환 항온 수조 1 set
(2) 고객의 필요에 따라 특수 이중층 샘플 컵
(3) No.0 스핀들(저점도 어댑터)
(4) 작은 샘플 어댑터
(5) 프린터
(1) 사용 설명서 1장
(2) 품질인증서 1장
(3) 수리 보증 1개
1. 측정 범위: | 10mPa•s~100000mPa·s |
2. 스핀들: | 1번~4번, 총 4개의 스핀들 |
3. 회전 속도: | 6RPM, 12RPM, 30RPM 및 60RPM |
4. 측정 정확도: | ±1%(F•S) |
5. 전원 공급 장치: | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 10%또는 전압은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
6. 작업 환경: | 주위온도 : 5℃~35℃, 상대 습도: ≤ 80% |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.